Maritime News & Shipcard Advertising Rates

DAILY LINAGE ANNUAL EXPENDITURE SHIPCARD DISCOUNT DISPLAY CONTRACT LINEAGE EQUIVALENCY
20 LINES $12,000 0% 1 PAGE
40 LINES $24,000 0% 2 PAGES
60 LINES $36,000 0% 3 PAGES
100 LINES $60,000 0% 4 PAGES
160 LINES $96,000 0% 5 PAGES
190 LINES $114,000 1% 6 PAGES
220 LINES $132,000 2% 7 PAGES
260 LINES $156,000 3% 9 PAGES
300 LINES $180,000 4% 10 PAGES
350 LINES $210,000 5% 12 PAGES
400 LINES $240,000 6% 15 PAGES
450 LINES $270,000 7% 17 PAGES
500 LINES $300,000 8% 18 PAGES
550 LINES $330,000 9% 21 PAGES
600 LINES $360,000 10% 24 PAGES

- CONTENTS -

- US Rates / Premium Positions
- International Editions / WEB Page
- Shipcards

- Shipcards Rates

- Ad Sizes -- (4 & 6 Column)
- Classified Ads
- Petroleum Ads
- Mechanical Requirements
- Electronic Requirements
- Offices
DISPLAY ADVERTISING

Maritime Services advertising appears on the back page or an inside page of Maritime News. It si available to stevedores, ground transportation providers, logistic providers, recruiters and freight service providers to the maritme community. Ocean carriers, both vessel owners and non - owners, and other advertisers qualify for these rates only in combination with a display advertising program. Price quoted is per line, per day.

RATE
LEVEL
LINES MARITME SERVICES PER LINE PER DAY SHIPCARD BANNER PER MONTH
OPEN - $2.50 $370.00
1p 1,800 $2.38 $351.50
2pp 3,600 $2.10 $310.80
3pp 5,400 $1.98 $292.30
4pp 7,200 $1.88 $277.50
6pp 10,800 $1.83 $270.10
9pp 16,200 $1.78 $262.70
12pp 21,600 $1.73 $255.30
15pp 27,000 $1.70 $251.60
18pp 32,400 $1.68 $247.90
21pp 37,800 $1.65 $244.20
24pp 43,200 $1.63 $240.50

Shipcard Banner ads measure 1/2" high by 2' wide and appear daily on pages carrying sailing schedules. Price quoted is per month.